1  T24:00:00.000
    -12.8964693    -12.7953891     -4.6548301    -29.6426108      0.0000000   S1_01
     -3.2581355     -3.1265063      3.4644043      0.0000000      0.0000000   S1_02
      4.7109139      4.7467008     12.7760041      0.0000000      0.0000000   S1_03
      1.0415328      1.0201976      1.0045939      0.9871500      1.0000000   S1_11
     -0.0002181     -0.0001582     -0.0001619      0.0000000      0.0000000   S1_12
      0.0058845      0.0057690      0.0059259      0.0000000      0.0000000   S1_13
     -0.0072526     -0.0076323     -0.0076178      0.0000000      0.0000000   S1_21
      1.0771489      1.0581068      1.0434837      1.0257200      1.0000000   S1_22
     -0.0000409     -0.0000130      0.0020887      0.0000000      0.0000000   S1_23
      0.0024174      0.0019822      0.0028404      0.0000000      0.0000000   S1_31
     -0.0220542     -0.0216364     -0.0237276      0.0000000      0.0000000   S1_32
      1.0497145      1.0321738      1.0157240      0.9997300      1.0000000   S1_33
     -2.8135333     -2.7121578    -32.7831614    -30.0284767      0.0000000   S2_01
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_02
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_03
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S2_11
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_12
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_13
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_21
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S2_22
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_23
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_31
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S2_32
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S2_33
     -2.8135333     -2.7121578    -32.7831614    -30.0284767      0.0000000   S3_01
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_02
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_03
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S3_11
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_12
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_13
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_21
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S3_22
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_23
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_31
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S3_32
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S3_33
     -2.8135333     -2.7121578    -32.7831614    -30.0284767      0.0000000   S4_01
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_02
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_03
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S4_11
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_12
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_13
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_21
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S4_22
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_23
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_31
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000   S4_32
      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000      1.0000000   S4_33

S1 - OB + ADC1, S2 = IB + ADC1, S3 = OB + ADC2, S4 = IB + ADC2
ranges = 2,3,4,5,7 => 64, 256, 1024, 4096, 65000 nT
Calibrated for spacecraft 4 (Tango).
Created by FGMCal on 15-Feb-2008.
Contact Jonny Gloag (jonathan.gloag@imperial.ac.uk) for details.

Estimated parameters:
Sensor 1 (outboard), ADC 1, range 2
Components  :          X,        Y,        Z
Offsets (nT):    -12.408,   -3.108,   +4.451
Gains       :   +0.96015, +0.92840, +0.95285
Theta (deg) :     +0.322,  +89.602,  +90.125
Phi (deg)   :    -89.104,   +0.000,  +88.827

Sensor 1 (outboard), ADC 1, range 3
Components  :          X,        Y,        Z
Offsets (nT):    -12.568,   -3.045,   +4.559
Gains       :   +0.98023, +0.94511, +0.96904
Theta (deg) :     +0.321,  +89.572,  +90.102
Phi (deg)   :    -89.638,   +0.002,  +88.832

Sensor 1 (outboard), ADC 1, range 4
Components  :          X,        Y,        Z
Offsets (nT):     -4.708,   +3.286,  +12.661
Gains       :   +0.99546, +0.95831, +0.98475
Theta (deg) :     +0.334,  +89.566,  +90.153
Phi (deg)   :    -89.659,   +0.120,  +88.938

File ends.
